giovedì 16.04.2026FINALE
Maltrainsema0
Kamikatzen3
PARZIALI11-2518-2520-25
Il girone, le sfide, tutti i risultati.
| POS. | SQUADRA | PT | G | V | P | SET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ti frugo nel frigo | 12 | 4 | 4 | 0 | 12–1 |
| 2 | Paradiso in movimento | 7 | 4 | 3 | 1 | 9–7 |
| 3 | Kamikatzen | 5 | 4 | 1 | 3 | 7–9 |
| 4 | Manno25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6–10 |
| 5 | Maltrainsema | 2 | 4 | 0 | 4 | 5–12 |
PT punti · G giocate · V vinte · P perse · SET vinti–persi
| Squadra | Punti fatti | Punti subiti | Coeff. set | Coeff. punti |
|---|---|---|---|---|
| Ti frugo nel frigo | 324 | 246 | 12,00 | 1,32 |
| Paradiso in movimento | 345 | 283 | 1,29 | 1,22 |
| Kamikatzen | 340 | 346 | 0,78 | 0,98 |
| Manno25 | 271 | 332 | 0,60 | 0,82 |
| Maltrainsema | 314 | 387 | 0,42 | 0,81 |
Dati letti dal foglio: 14.10.2026 05:29.